Schedule & Availability
Sailing times, vessel assignments, and real-time availability.
Winter 2026
December 28, 2025 — March 21, 2026
Wednesday, April 29, 2026
Bold times indicate PM|⚓ = arrival|Wednesday, April 29, 2026|Reservations recommended
→
Westbound
Leave Anacortes → Islands
Click a departure time to book from that terminal.
| Vessel | AnacortesAnacortes | Lopez IslandLopez | Shaw IslandShaw | Orcas IslandOrcas | Friday HarborFriday Harbor | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5:30 AM | 6:25 AM | — — — | 7:05 AM | 7:55 AM | |
| 1 | 6:15 AM | 7:10 AM | 7:25 AM | — — — | 8:10 AM | |
| 2 | 8:40 AM | — — — | — — — | 9:40 AM | 10:30 AM | M-W |
| 3 | 10:05 AM | 11:00 AM | 11:15 AM | 11:50 AM | — — — | |
| 1 | 11:55 AM | — — — | 12:55 PM | 1:15 PM | 2:05 PM | Th-SH |
| 3 | 1:35 PM | 2:25 PM | — — — | — — — | 3:20 PM | |
| 2 | 4:20 PM | 5:15 PM | — — — | 5:55 PM | 6:50 PM | |
| 4 | 5:35 PM | 6:30 PM | 6:45 PM | 7:15 PM | 8:05 PM | SunHol |
Eastbound
Leave Islands → Anacortes
Click a departure time to book from that terminal.
| Vessel | Friday HarborFriday Harbor | Orcas IslandOrcas | Shaw IslandShaw | Lopez IslandLopez | AnacortesAnacortes | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5:40 AM | 6:20 AM | — — — | 6:50 AM | 7:35 AM | |
| 3 | 8:10 AM | — — — | 8:55 AM | 9:10 AM | 9:55 AM | |
| 1 | 10:20 AM | 11:00 AM | — — — | — — — | 11:50 AM | |
| 2 | 12:20 PM | 1:00 PM | 1:15 PM | 1:30 PM | 2:15 PM | |
| 3 | 3:35 PM | — — — | — — — | 4:25 PM | 5:10 PM | ExFri |
| 1 | 5:20 PM | 6:00 PM | 6:15 PM | — — — | 7:05 PM | |
| 2 | 7:35 PM | 8:15 PM | — — — | 8:45 PM | 9:30 PM | Fri |
| 3 | 9:05 PM | 9:45 PM | — — — | — — — | 10:35 PM |
Vessels
1Chelan♿
2Issaquah♿
3Samish♿
4Tillikum♿
Schedule Symbols
Arrival time (final destination)
Loads/unloads westbound traffic on eastbound sailing
Loads/unloads eastbound traffic on westbound sailing
No interisland vehicles; foot passengers OK
T-pattern: FH → Lopez → Shaw → Orcas, then reverse
Brief stop at tie-up slip for crew change
Prearranged school district stop (occasional)
Day-of-Week Badges
M-WMon–Wed
Th-SHThu–Sun + Holidays
SunHolSun + Holidays
FriFri only
ExSunHolExc. Sun/Hol
ExFriExc. Fri
Sailings without a badge operate daily.
This route operates a Sunday schedule on New Year's Day (Jan. 1).
Sailings marked * also operate on MLK Day (Jan. 19) and Presidents Day (Feb. 16).
Spring sailing schedule starts Sunday, March 22.
Click any sailing's Book link, or:
Book a Trip →